1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
横浜サイエンス フロンティア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜清陵総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
県商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光陵 | 県商工 | 清陵総合 | 横浜SF | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光陵 | ---- | ○5-0 | △0-0 | ○6-2 | 2 | 0 | 1 | +9 |
2 | 県商工 | ●0-5 | ---- | ○6-5 | ○3-1 | 2 | 1 | 0 | -2 |
3 | 横浜清陵総合 | △0-0 | ●5-6 | ---- | ○5-0 | 1 | 1 | 1 | +4 |
4 | 横浜サイエンス フロンティア | ●2-6 | ●1-3 | ●0-5 | ---- | 0 | 3 | 0 | -11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
相模原総合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 2× |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
秀英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | × | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
横浜南陵 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 5× |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
横浜桜陽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
桜陽 | 南陵 | 秀英 | 光陵 | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜桜陽 | ---- | ○17-10 | ○12-5 | ○3-1 | 3 | 0 | 0 | +16 |
2 | 横浜南陵 | ●10-17 | ---- | ○4-3 | ○5-4 | 2 | 1 | 0 | -5 |
3 | 秀英 | ●5-12 | ●3-4 | ---- | ○6-2 | 1 | 2 | 0 | -4 |
4 | 光陵 | ●1-3 | ●4-5 | ●2-6 | ---- | 0 | 3 | 0 | -7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東六浦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
教諭異動とはいえ途中での指導者交代という、硬式転向後に例がない、 難しい1年を送ったチームであった。
前チームでも夏の大会で先発した柳瀬(47期)がエース番号を背負い、 新チームは最高のスタートを切った。秋季地区予選で柳瀬は、延長12回0−0の 引き分け完投を含めて27 2/3イニング連続無失点の力投を見せ、チームは 2勝1分の無敗で、1位での県大会出場を決めた。県大会では初戦敗退したものの 相模原総合に1−2のサヨナラ負け。柳瀬の力投は光り続けた。
しかし秋の練習試合で思うような戦いができず、ひと冬を越えた春には暗転。 春季地区予選では接戦を勝ちきれずに3戦全敗の最下位。ここまでで前任の 長束俊尚監督は異動により退任、11年で40勝55敗2分の戦績であった。
4月を迎えて新任教諭である川村太志監督・中山拓哉部長が就任。
内野全ポジションコンバート、捕手のレギュラーに1年生起用など大胆な
改革も試みたものの練習試合での勝利は遠く、新体制での練習試合初勝利は
ようやくの5月11日。迎えた夏の大会も序盤に失点を重ね、終盤の反撃も及ばず
初戦敗退となった。
(25期・山口筆。)