1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜平沼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
光陵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城郷 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
光陵 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | × | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釜利谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
光陵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
順 | 光陵 | 釜利谷 | 城郷 | 横浜平沼 | 勝 | 敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光陵 | ---- | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 |
2 | 釜利谷 | ● | ---- | ○ | ○ | 2 | 1 |
? | 城郷 | ● | ● | ---- | ? | ? | ? |
? | 横浜平沼 | ● | ● | ? | ---- | ? | ? |
※3勝、1位。県大会出場。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻溝台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | × | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜商 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 14 |
光陵 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
※3回戦敗退
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
釜利谷 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜商工 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
柏陽 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
順 | 横浜商工 | 柏陽 | 釜利谷 | 光陵 | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜商工 | ---- | ○5-1 | ○11-1 | ○9-2 | 3 | 0 | 0 | +21 |
2 | 柏陽 | ●1-5 | ---- | ○5-2 | ○5-2 | 2 | 1 | 0 | +2 |
3 | 釜利谷 | ●1-11 | ●2-5 | ---- | ○10-2 | 1 | 2 | 0 | -5 |
4 | 光陵 | ●2-9 | ●2-5 | ●2-10 | ---- | 0 | 3 | 0 | -18 |
※3敗、4位。県大会出場ならず。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 |
大岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
横浜商大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | × | 9 |
※3回戦敗退
硬式転向後のチームの中で、最も激動の戦績をたどったチームと言えるかもしれない。
チームの中心は、前チームの保科(30期)に続き一人でマウンドを守る細腕・吉原(31期)。
秋のブロック予選では3試合をすべて一人で投げ抜き3連勝。硬式転向後、
一投手の3連投完投で3連勝したのは吉原が最初である。菅原(31期)・
金澤道(31期)ら左打者が中心の打線もよく援護した。続いて出場した
県大会でも吉原の投打にわたる活躍で1回戦を突破した。ところが春のブロック予選
では上原(31期、主将、三塁手)、清水(32期、遊撃手)、廣段(31期、二塁手)と
内野手にけが人が続出。吉原は3戦続けて先発したものの守備の乱れも手伝って失点を重ね、
なんと硬式転向後初のブロック予選3連敗を喫した。
しかし夏に向けて、1年前に交通事故で戦列を離れた主砲の重山(31期)が4番に復帰。
主将の上原は右打ちからスイッチヒッターに転向し、遊撃にはシニアリーグで
関東大会出場経験もある1年生の辻村(33期)がレギュラーとして入るなど
チームを立て直した。2回戦では吉原が5回に5点を失うも序盤から終盤まで打線が、
本塁打あり、スクイズありの攻撃で援護し大勝。3回戦でシード校・横浜商大に終盤まで
接戦を演じながら最後に吉原が力尽き、激動をたどったチームの幕を閉じた。
また、このチームから、外部から河野氏をトレーニングコーチとして、 そしてOBの上田(23期)をコーチとして招いた。
卒業後、菅原が慶応大学準硬式野球部で、上原が金沢大学医学部準硬式野球部で野球を続けている。
(25期、山口筆。杉山監督加筆)