1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釜利谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
光陵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
光陵 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 |
舞岡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | × | 13 |
順 | 金井 | 光陵 | 舞岡 | 釜利谷 | 勝 | 敗 | 分 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金井 | ---- | ●8-12 | ○12-1 | ○10-0 | 2 | 1 | 0 | +17 |
2 | 光陵 | ○12-8 | ---- | ●11-13 | ○6-5 | 2 | 1 | 0 | +3 |
3 | 舞岡 | ●1-12 | ○13-11 | ---- | ○4-2 | 2 | 1 | 0 | -7 |
4 | 釜利谷 | ●0-10 | ●5-6 | ●2-4 | ---- | 0 | 3 | 0 | -13 |
※2勝1敗、2位。代表決定戦へ。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
光陵 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
※県大会出場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
鎌倉学園 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
※1回戦敗退
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上郷 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
光陵 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 |
戸塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望ケ丘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
光陵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
※3勝、1位。県大会出場。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県商工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
光陵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立花学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | × | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相洋 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
※4回戦敗退、夏の県大会の第3シード獲得。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
光陵 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 8× |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦野 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
※3回戦敗退
投手は右軟投派エースの枡田(29期)と遊撃手を兼ねる永田(29期)、打線はクリーンアップの 永田・浅川(29期)・徳永(29期)の強打を誇る、バランスの取れたチーム。 秋の県大会では1回戦で鎌倉学園に、9回2死から4点を返しながら惜敗。 しかし春のブロック予選で3連勝で県大会出場を決めると、県大会では 枡田・永田の好投で県商工・立花学園を撃破。4回戦進出を決めて、硬式転向後 初めて夏の大会の第3シードを獲得した(日刊スポーツに「公立校の鑑となる」 の見出しの記事が掲載された)。ところが夏の大会に向けて チームの状態は下降線。それでも6月の練習試合にて前年度秋季都大会 ベスト4入りした明星を破り、やや調子を取り戻した。しかし、 結局夏の大会では2回戦で生田に大苦戦した末、サヨナラで 勝利したものの3回戦で秦野に終始押され気味の展開で敗退した。
また、夏の県大会で枡田が公式戦通算6勝目を挙げ、この時点での硬式転向後の 単独2位の記録を達成した。
「シード権を得て、東京都優勝候補の明星を破りチーム内におごりが出て、4回戦で 対戦予定の武相しか見えてていなかったのが大きな敗因」(監督談) (25期、山口筆。杉山監督加筆)