8月
| 1 | 土 | 南 |
| 2 | 日 | 湘南台 |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | 横浜平沼 |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | 秋季地区予選抽選会 |
| 7 | 金 | 県商工 |
| 8 | 土 | 津久井浜 |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | 大和西 |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | 秋季地区予選第1戦 希望ヶ丘高グラウンド第1試合(9:00〜) ●光陵 4-7 希望ヶ丘○ |
| 16 | 日 | 秋季地区予選第2戦 希望ヶ丘高グラウンド第2試合(12:30〜) ○光陵 24-0 秀英● (5回コールド) |
| 17 | 月 | 秋季地区予選予備日 |
| 18 | 火 | 秋季地区予選第3戦 希望ヶ丘高グラウンド第2試合(12:30〜) ●光陵 2-8 横須賀学院○ |
| 19 | 水 | 秋季地区予選予備日 |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | 全校集会 |
| 27 | 木 | i-ハーベスト発表会 |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | 希望ヶ丘 |
| 30 | 日 | 横須賀大津 |
| 31 | 月 | |
|
9月
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | 前期期末試験 |
| 9 | 水 | 前期期末試験 |
| 10 | 木 | 前期期末試験 |
| 11 | 金 | 前期期末試験 |
| 12 | 土 | 茅ヶ崎西浜 |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | 県横須賀 |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | 藤沢工科 |
| 23 | 水 | 新羽 |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | 追浜 |
| 27 | 日 | 平塚江南 |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
|
10月
| 1 | 木 |
| 2 | 金 |
| 3 | 土 | 光陵祭 |
| 4 | 日 | 光陵祭 |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | 代休 |
| 7 | 水 | 代休 |
| 8 | 木 |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 松陽 |
| 11 | 日 | 横須賀工業 |
| 12 | 月 | 横浜氷取沢 |
| 13 | 火 |
| 14 | 水 |
| 15 | 木 |
| 16 | 金 |
| 17 | 土 | 綾瀬西 |
| 18 | 日 | 磯子工業 |
| 19 | 月 |
| 20 | 火 | 修学旅行 |
| 21 | 水 |
| 22 | 木 |
| 23 | 金 |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | 横浜立野 |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 |
| 28 | 水 |
| 29 | 木 |
| 30 | 金 |
| 31 | 土 | |
|
11月
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | 綾瀬西 |
| 4 | 水 |
| 5 | 木 |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | 学校説明会 |
| 8 | 日 | 多摩 |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | 城郷 |
| 16 | 月 |
| 17 | 火 |
| 18 | 水 |
| 19 | 木 |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | 後期中間試験 |
| 25 | 水 | 後期中間試験 |
| 26 | 木 | 後期中間試験 |
| 27 | 金 | 後期中間試験 |
| 28 | 土 |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 |
|
12月
| 1 | 火 |
| 2 | 水 |
| 3 | 木 |
| 4 | 金 |
| 5 | 土 | ソフトボール大会? |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 |
| 11 | 金 |
| 12 | 土 | 学校説明会 |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | 全校集会 |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 | |
|