8月
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | 南 |
| 3 | 日 | 湘南台 |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | 秋季地区予選 抽選会? |
| 8 | 金 | 津久井浜 |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | 大和西 |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | 逗子開成 |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | 秋季地区予選第1戦 ●光陵 1-12 関東六浦○(5回コールド) |
| 17 | 日 | 秋季地区予選第2戦 ○光陵 6-5 磯子工業● |
| 18 | 月 | 秋季地区予選予備日 |
| 19 | 火 | 秋季地区予選第3戦 ●光陵 1-15 三浦学苑○(5回コールド) |
| 20 | 水 | 秋季地区予選予備日 |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | 希望ヶ丘 |
| 31 | 日 | 横須賀大津 |
|
9月
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | 光陵祭? |
| 7 | 日 | 光陵祭? |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | 七里ガ浜 |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | 追浜 |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
|
10月
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 |
| 3 | 金 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | 金沢総合 |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 |
| 8 | 水 |
| 9 | 木 |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | 松陽 |
| 12 | 日 | 横須賀工業 |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 |
| 15 | 水 |
| 16 | 木 |
| 17 | 金 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | 磯子工業 |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 |
| 22 | 水 |
| 23 | 木 |
| 24 | 金 |
| 25 | 土 | 逗子葉山 |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 |
| 29 | 水 |
| 30 | 木 |
| 31 | 金 |
|
11月
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 綾瀬西 |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 |
| 6 | 木 |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | 学校説明会 |
| 9 | 日 | 多摩 |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | 城郷 |
| 16 | 日 |
| 17 | 月 |
| 18 | 火 |
| 19 | 水 |
| 20 | 木 |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 |
| 30 | 日 | |
|
12月
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 |
| 4 | 木 |
| 5 | 金 |
| 6 | 土 |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 |
| 12 | 金 |
| 13 | 土 | 学校説明会 |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 | |
|