3月
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | 磯子工業 |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | 追浜 |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | 平沼 |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | 春季地区予選第1戦 ○光陵 16×-6 連合@●(6回コールド) |
| 23 | 日 | 春季地区予選第2戦 ●光陵 3-10× 桜丘○(8回コールド) |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | 終業式 |
| 26 | 水 | 春季地区予選第3戦 ○光陵 11-8 横須賀総合● |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 |
| 31 | 月 | |
|
4月
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | 春季県大会抽選会 |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | 春季県大会1回戦 ●光陵 4-5 横浜翠陵○ |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | 横須賀大津 |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | 金沢総合 |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | 津久井浜 |
| 30 | 水 | |
|
5月
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | 浦和 |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | 早大学院、足立西 |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | 城郷 |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | 綾瀬西 |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 |
| 22 | 木 |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | |
|
6月
| 1 | 日 | 横浜翠嵐 |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | 連合チーム |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 |
| 12 | 木 |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | 夏の大会、抽選会 |
| 14 | 土 | 陵球会総会 |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | 練習試合 |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 |
|
7月
| 1 | 火 |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | 練習試合 |
| 7 | 月 | 夏の大会、開会式 |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 夏の大会、2回戦 ○光陵 5-1 多摩● |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | 夏の大会、3回戦 ○光陵 3X-2 大師● (延長10回サヨナラ。10回からタイブレーク) |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | 夏の大会、4回戦 ●光陵 0-17 立花学園○ (5回コールド) |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 | |
|