8月
1 | 木 |
2 | 金 | 南 |
3 | 土 |
|
4 | 日 | 湘南台 |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | 県商工 |
8 | 木 | 秋季地区予選 抽選会 |
9 | 金 | |
10 | 土 | 大和西 |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | 秋季地区予選第1戦 ●光陵 1-9 湘南学院○ (7回コールド) |
18 | 日 | 秋季地区予選第2戦 ○光陵 14-9 関東学院● (延長10回。10回からタイブレーク) |
19 | 月 | 秋季地区予選 予備日 |
20 | 火 | 秋季地区予選第3戦 ○光陵 18-1 逗子葉山● (5回コールド) |
21 | 水 | 秋季地区予選 予備日 |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 | 希望ヶ丘 |
|
9月
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | 県大会抽選会 |
6 | 金 | |
7 | 土 | 県大会1回戦 ●光陵 6-12 三浦学苑○ |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | 追浜 |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
|
10月
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 |
4 | 金 |
5 | 土 | |
6 | 日 | 横浜桜陽 |
7 | 月 | |
8 | 火 |
9 | 水 |
10 | 木 |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | 横須賀工業 |
14 | 月 | 城郷 |
15 | 火 |
16 | 水 |
17 | 木 |
18 | 金 |
19 | 土 | |
20 | 日 | 磯子工業 |
21 | 月 | |
22 | 火 |
23 | 水 |
24 | 木 |
25 | 金 |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 |
30 | 水 |
31 | 木 |
|
11月
1 | 金 |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | 綾瀬西 |
5 | 火 | |
6 | 水 |
7 | 木 |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | 多摩 |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 |
17 | 日 |
18 | 月 |
19 | 火 |
20 | 水 |
21 | 木 |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 |
|
12月
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 |
5 | 木 |
6 | 金 |
7 | 土 |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 |
11 | 水 | |
12 | 木 |
13 | 金 |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 | |
|