3月
| 1 | 木 | 後期期末試験 |
| 2 | 金 | 後期期末試験 |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | 後期期末試験 |
| 6 | 火 | 後期期末試験 |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | キャリア教育 |
| 11 | 日 | 相模原総合 |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | 横須賀大津 |
| 18 | 日 | 川崎工業 |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | 厚木西 |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | 春季地区予選第1日 ●光陵 1-5 桐蔭学園○ |
| 25 | 日 | 春季地区予選第2日 第2試合(12:30〜)、対瀬谷高 →雨天中止 |
| 26 | 月 | 春季地区予選第2日 ●光陵 0-3 瀬谷○ |
| 27 | 火 | 春季地区予選第3日 ○光陵 7×-0 和泉・岡津● (7回コールド) |
| 28 | 水 |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | |
|
4月
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | 始業式 |
| 5 | 木 | 春季県大会抽選 |
| 6 | 金 | 入学式 |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | 明大中野八王子 |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | 開校記念日 平塚江南 (保土ヶ谷球場予定) |
| 21 | 土 | 三浦臨海 |
| 22 | 日 | *厚木北・柏木学園 |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | 瀬谷西 |
| 29 | 日 | 桐朋 |
| 30 | 月 | 港南台 |
|
5月
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | 浦和 |
| 4 | 金 | 勢多農林・春日部東 |
| 5 | 土 | *明大中野八王子・早大学院 |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 陵球会総会 |
| 13 | 日 | 津久井浜 |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | 市立静岡 |
| 20 | 日 | 富士宮東 |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 |
| 24 | 木 |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | 御殿場西 |
| 27 | 日 | *横浜商・横浜 |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 | |
|
6月
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | 川和A・上矢部B |
| 3 | 日 | *厚木・法政一 |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | 南と練習試合 |
| 9 | 土 | 夏の大会抽選会 |
| 10 | 日 | 後援会激励会 |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 |
| 14 | 木 |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | 練習試合 |
| 17 | 日 | 練習試合 |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 練習試合 |
| 24 | 日 | 練習試合 |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | 練習試合 |
|
7月
| 1 | 日 | 練習試合 |
| 2 | 月 |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | 夏の大会開会式 リハーサル |
| 8 | 日 | 夏の大会開会式 |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | 夏の大会1回戦 ○光陵 3-1 横浜立野● |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | 夏の大会2回戦 第2試合(12:00〜)、相模原球場 対鎌倉学園 19日に順延 |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | 夏の大会2回戦 ●光陵 2-7 鎌倉学園○ |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 | |
|